Beinlinge mit Vereinslogo | |||
Körpergröße in cm | Oberschenkelweite in cm | Beinlänge in cm | |
Größe XS | 164-172 | 51-55 | 81-84 |
Größe S | 172-180 | 55-58 | 84-86 |
Größe M | 180-188 | 58-60 | 86-89 |
Größe L | 180-188 | 60-63 | 86-91 |
Armlinge mit Vereinslogo | |||
Körpergröße in cm | Bizepsumfang in cm | Ärmellänge in cm | |
Größe XS | 164-172 | 29-31 | 62-64 |
Größe S | 172-180 | 31-33 | 64-65 |
Größe M | 180-188 | 33-35 | 35-37 |
Größe L | 180-188 | 65-67 | 68-69 |
Stirnband mit Vereinslogo | |
Größe L (= Einheitsgröße) | 54-60 cm Kopfumfang |
Mütze mit Vereinslogo | |
Größe S | 54-56 cm Kopfumfang |
Größe M | 56-58 cm Kopfumfang |
Größe L | >58 cm Kopfumfang |